服務熱線:400-090-3910
經銷商融資系統
圍繞核心企業,快速打造供應鏈金融生態圈,覆蓋全行業幾十種第三方接口,功能強大,提供整套行業解決方案。
|
經銷商融資業務系統是供應鏈金融系統的一個重要部分,在整個供應鏈上,經銷商是其中重要的一個環節,同時也是商品貿易和往來結算最多的環節。本系統就是基于經銷商管理構建的融資保理業務系統,為線下的經銷商分銷、結款等基礎業務搭建起金融管理體系,經銷商可以用票據和企業結算,并可拿票據進行借款或融資,避免了票據還有貨物的頻繁結算,并為經銷商提供了更多的融資渠道,促進了經銷商業務的發展,提供給經銷商和企業雙贏的選擇。
經銷商保理業務系統基于實際業務的進行,從意向客戶的電銷管理、正式客戶的信息管理,到業務的融資申請、審批、放款及貸后監管、還款催收、貸后處理,以及附帶的合同管理、抵質押物管理,覆蓋了整個經銷商保理業務的全過程,并額外提供了合作渠道的管理功能,企業還可以進行業務推介,選擇合作渠道放款,進而為業務的發展提供了更多可能性。系統構建基于基礎業務,在滿足核心功能的基礎上,延展出更多的業務可能,提供債權的轉讓和匹配功能,搭建線下理財的業務管理體系,通過理財產品的銷售,進行債權收益權的轉讓,對接資金的供需雙方,為企業的發展提供更大的助力。 |
| 功能欄目 | 功能點 | 功能清單 | 功能介紹 |
|---|---|---|---|
| 貸款管理 | 任務處理 | 待辦任務 | 待辦任務列表,包含各種業務流程的待辦任務 |
| 已辦結任務 | 已經處理完成的任務 | ||
| 我參與的項目 | 參與過任務提交的項目查看 | ||
| 融資申請 | 融資申請 | 融資申請意向管理 | |
| 注冊個人申請審核 | 注冊用戶融資意向查看和審批 | ||
| 借款客戶意向管理 | 我的意向客戶 | 意向客戶新增,編輯,修改,刪除,跟進 | |
| 意向客戶資源分配 | 分配意向客戶給其他人 | ||
| 跟進記錄管理 | 根據記錄查看和管理,上級對跟進記錄的點評 | ||
| 已轉化為正式客戶 | 意向轉正式客戶查看 | ||
| 已排除意向客戶 | 已排除意向的客戶管理 | ||
| 客戶檔案管理 | 企業客戶 | 企業客戶信息管理,新增,編輯,刪除,查看 | |
| 個人客戶 | 個人客戶信息管理,新增,編輯,刪除,查看 | ||
| 企業客戶關系維護 | 企業客戶關系維護,生日提醒,客戶關懷管理 | ||
| 個人客戶關系維護 | 個人客戶關系維護,生日提醒,客戶關懷管理 | ||
| 黑名單 | 客戶黑名單管理 | ||
| 客戶授權管理 | 客戶授權查看和管理 | ||
| 分子公司額度管理 | 管理分/子公司授信額度,查看授信記錄 | ||
| 銀行渠道管理 | 銀行渠道管理 | 銀行渠道客戶資料及聯系人管理 | |
| 銀行合作渠道授信 | 銀行渠道授信及授信記錄查看 | ||
| 授信業務管理 | 審批中授信項目管理 | 審批中授信業務項目查詢 | |
| 已審批授信項目管理 | 已審批授信業務項目查詢 | ||
| 審批項目查詢 | 調查審核項目 | 處于調查審批狀態的項目查詢 | |
| 審批通過項目 | 已審批通過項目查詢 | ||
| 審批否決項目 | 審批否決項目查詢 | ||
| 貸款業務管理 | 全部貸款業務 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | |
| 辦理中貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 放款后貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 展期中貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 違約處理貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 已完成貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 已否決貸款 | 業務的查看、編輯、刪除,查看審批詳細,流程圖 | ||
| 貸后管理 | 銀行信息登記 | 登記銀行放款信息 | |
| 還款登記 | 還款情況登記,還款金額,還款時間,還款備注 | ||
| 還款催收 | 單筆款項催收,打印催收通知單 | ||
| 貸后處理 | 貸后監管、貸款展期,提前還款,利率變更 | ||
| 貸款結項 | 貸款完結處理 | ||
| 違約處理 | 貸款違約處理情況登記 | ||
| 資金管理 | 銀行賬戶管理 | 資金賬戶的設立,新增,修改,刪除 | |
| 銀行流水錄入 | 銀行流水的錄入,導入,編輯,查看詳細 | ||
| 現金流水錄入 | 現金流水的錄入,編輯,查看詳細 | ||
| 款項臺賬 | 本金支出臺賬 | 本金放款臺賬查看,對賬,明細 | |
| 本金收入臺賬 | 本金收入臺賬查看,對賬,明細 | ||
| 利息收入臺賬 | 利息收入臺賬查看,對賬,明細 | ||
| 費用臺賬 | 費用收入、支出臺賬查看,對賬,明細 | ||
| 臺賬日志 | 臺賬的對賬日志 | ||
| 抵質押物管理 | 抵質押物查詢 | 抵質押物的查詢,查看明細 | |
| 抵質押物辦理 | 抵質押物辦理,解除抵質押 | ||
| 歸檔管理 | 歸檔管理 | 項目的歸檔整理,整理材料、臺賬等信息 | |
| 投資客戶 | 投資意向客戶管理 | 我的意向客戶 | 意向客戶新增,編輯,修改,刪除,跟進 |
| 意向客戶資源分配 | 分配意向客戶給其他人 | ||
| 跟進記錄管理 | 根據記錄查看和管理,上級對跟進記錄的點評 | ||
| 已轉化為正式客戶 | 意向轉正式客戶查看 | ||
| 已排除意向客戶 | 已排除意向的客戶管理 | ||
| 線下投資客戶管理 | 投資客戶信息管理 | 投資客戶信息管理 | |
| 投資客戶關懷管理 | 投資客戶新增關懷記錄,查看關懷記錄 | ||
| 投資客戶授權管理 | 投資客戶授權共享人 | ||
| 線上客戶管理 | 用戶管理 | 網站端注冊用戶管理,禁用和解除禁用 | |
| 用戶登錄日志 | 用戶登錄記錄 | ||
| 站內信 | 給線上投資用戶發送站內信 | ||
| 邀請推薦查詢 | 查詢推薦人數,推薦用戶詳情 | ||
| 建立借款檔案 | 線上客戶建立線下借款檔案 | ||
| 資金賬戶管理 | 資金賬戶查詢 | 線上、線下資金賬戶查詢 | |
| 賬戶收支查詢 | 資金賬戶的收支流水查詢 | ||
| 投資理財查詢 | 投資記錄,預期收益,匹配債權查詢 | ||
| 投資債權清單 | 客戶投資的債權清單列表 | ||
| 投資款項臺賬 | 散標投資查詢 | 客戶投資散標的款項臺賬 | |
| 理財計劃款項 | 客戶投資理財計劃的款項臺賬 | ||
| 理財產品款項 | 客戶投資理財產品的款項臺賬 | ||
| 投資客戶充值取現 | 客戶賬戶管理 | 投資客戶賬戶信息管理 | |
| 客戶充值管理 | 投資客戶充值的辦理和充值記錄查詢 | ||
| 客戶提現管理 | 投資客戶取現的辦理,審核和取現記錄查詢 | ||
| 投資管理 | 線上投資信息 | 線上用戶的投資信息管理 | |
| 線下投資信息 | 線下用戶的投資信息管理 | ||
| 系統配置 | 貸款產品配置 | 產品配置 | 貸款產品管理,新增,編輯,刪除產品 |
| 材料配置 | 基礎貸款材料新增,編輯,刪除 | ||
| 條件配置 | 基礎貸款條件新增,編輯,刪除 | ||
| 費用配置 | 產品費用新增,編輯,刪除 | ||
| 模板配置 | 文檔模板上傳和修改 | ||
| 企業主體管理 | 企業主體管理 | 放款及合同簽署企業信息管理 | |
| 個人主體管理 | 個人主體管理 | 放款及合同簽署個人信息管理 | |
| 地區數據字典 | 地區數據字典 | 系統中用到的地區類字典 | |
| 單級數據字典 | 單級數據字典 | 系統中可配置下拉選項類數據字典 | |
| 行業類別字典 | 行業類別字典 | 系統中行業類別數據字典 | |
| 銀行管理 | 銀行管理 | 系統中涉及銀行選項的數據字典 | |
| 流程管理 | 流程任務管理 | 待辦任務跳轉,任務換人,設置到期時間 | |
| 流程定義查看 | 流程定義查看,更改流程節點操作人 | ||
| 流程定義管理 | 在線流程設計,修改,刪除流程(管理員操作權限) | ||
| 用戶登錄記錄 | 用戶登錄記錄 | ERP用戶的登錄日志 | |
| 系統操作記錄 | 系統操作記錄 | ERP用戶的操作日志 | |
| 合同管理 | 合同模板制作 | 合同要素查看,合同模板上傳 | |
| 合同管理 | 合同查看和管理 | ||
| 系統配置 | 系統配置 | 系統配置選項(管理員操作權限) | |
| 組織架構 | 修改個人資料 | 修改登錄用戶的個人資料 | |
| 部門人員設置 | 管理員權限,管理組織架構中的部門,人員,賬號等信息 | ||
| 角色設置 | 管理員權限,管理系統中的角色和角色權限配置信息 |

貸款意向網站

自助貸款網站

網貸平臺系統

積分商城系統