服務熱線:400-090-3910
供應商保理系統
圍繞核心企業,快速打造供應鏈金融生態圈,覆蓋全行業幾十種第三方接口,功能強大,提供整套行業解決方案。
| 互融云核心企業保理系統擁有自主知識產權,基于JAVA技術開發,在多年行業經驗基礎上為廣大保理服務商提供專業的保理系統服務和解決方案,支持多種投融資業務,適用于經營核心企業保理業務、供應商保理業務等的保理公司。互融云保理系統不但有完善的融資授信機制,而且針對不同的客戶進行資信評估,進而為授信額度提供有有效依據;同時涵蓋專業的貸后業務處理功能,能夠有效協助運營平臺針對業務進行項目監管、項目逾期催收及提醒、項目展期、項目提前還款、項目違約處理等狀態的緊急有效處理,降低壞賬及貸后監管不當給企業造成資金鏈銜接不當問題。互融云保理系統同時擁有健全的票據管理功能,針對不同狀態的票據進行科學、合理、便捷的管理,票據與項目實時結合,提升了業務人員的工作效率及對項目、票據的質量管理; 而且系統還包括:業務管理、票據管理、票據查詢、貸后管理、保理臺賬、業務查詢、風控管理、網站內容管理、運營管理等基本功能板塊。 |
| 網站功能模塊介紹 | |||
|---|---|---|---|
| 模塊 | 功能欄目 | 功能點 | 功能介紹 |
| 網站模塊 | 首頁 | 導航欄 | 導航欄歡迎語顯示 |
| 加入、聯系我們 | 加入我們、聯系我們介紹 | ||
| 注冊、登陸 | 注冊、登陸不同頁面 | ||
| 首頁Banner輪流播放 | 首頁banner圖進行輪番播放 | ||
| 最新動態 | 最新的動態消息展示 | ||
| 融資步驟 | 融資具體步驟實施 | ||
| 服務產品 | 服務產品的展示頁面 | ||
| 合作伙伴 | 平臺合作伙伴的展示 | ||
| 底部展示 | 底部基本信息顯示 | ||
| 服務產品 | 產品介紹 | 具體產品的介紹 | |
| 申請流程 | 申請保理產產品流程展示 | ||
| 所需材料 | 申請保理產產品所需材料 | ||
| 融資申請 | 融資測試 | 融資之前的測試結果 | |
| 業務申請 | 業務申請流程 | ||
| 保理知識 | 保理知識 | 保理基本知識介紹 | |
| 新聞動態 | 新聞動態 | 新聞動態的信息展示 | |
| 關于我們 | 公司介紹 | 公司介紹管理 | |
| 公司大事記 | 公司大事記 | ||
| 公司文化 | 公司文化 | ||
| 公司資質 | 公司資質信息展示 | ||
| 聯系我們 | 聯系公司的基本信息 | ||
| 加入我們 | 加入公司的招聘信息 | ||
| 個人中心 | 我的借款 | 進度查詢 | |
| 我要還款 | |||
| 已結清貸款 | |||
| 我的票據 | 未審核票據 | ||
| 已審核票據 | |||
| 已轉讓票據 | |||
| 我的消息 | 全部消息 | ||
| 賬戶設置 | 個人信息 | ||
| 修改密碼 | |||
| 認證資料 | |||
| ERP功能模塊介紹 | |||
|---|---|---|---|
| 模塊 | 功能欄目 | 功能點 | 功能介紹 |
| 保理業務系統 | 業務管理 | 預支價金融資申請 | 選擇保理產品,錄入客戶信息、融資信息、票據信息等提交申請 |
| 預支價金票據審核 | 票據真實性審核、買賣雙方核實票據真實性 | ||
| 預支價金放款審核 | 放款額度審批,按融資比例放款額度 | ||
| 預支價金合同簽署 | 選擇合同模板,在線生成合同,并與客戶簽署后提交 | ||
| 預支價金放款審批 | 確認最終放款時間,生成放款收息表 | ||
| 票據管理 | 票據錄入 | 單張票據錄入,包括及發票、運單、商務合同信息及掃描件上傳 | |
| 票據審核 | 審核人員通過賣方、買方核實票據的真實性 | ||
| 逾期處理 | 票據逾期處理功能,如果與買方談好票據的延期回款日期 | ||
| 回款登陸 | 買方對票據回款后進行登記,支持多次登記 | ||
| 爭議處理 | 如果發生票據有風險可以對單張票據進行爭議處理進行鎖定 | ||
| 解鎖處理 | 風險結束票解除鎖定功能 | ||
| 票據查詢 | 全部票據 | 全部票據查詢功能可以查詢票據的詳細信息以及票據的操作記錄比如審核信息、延期信息、回款信息等 | |
| 未審核票據 | 待審核票據真實性的票據列表 | ||
| 已通過票據 | 已通過審核的票據但是還在辦理中的票據還未進行轉讓 | ||
| 已質押票據 | 融資業務已經放款,已經質押轉讓的票據 | ||
| 已鎖定票據 | 風險鎖定的票據 | ||
| 已壞賬票據 | 已壞賬票據查詢及管理 | ||
| 已否決票據 | 已否決票據查詢及管理 | ||
| 已回款票據 | 已經完全回款兌付的票據 | ||
| 貸后管理 | 貸后監管 | 可以指定簡短記錄,對買賣雙方進行監管并登記監管意見 | |
| 到期結算 | 款項到期結算辦理及查詢記錄 | ||
| 展期處理 | 展期業務辦理及查詢記錄 | ||
| 提前還款 | 提前還款業務辦理及查詢記錄 | ||
| 風險分類 | 針對不同業務進行產品分類 | ||
| 貸款回購 | 貸款回購登記查詢記錄 | ||
| 不良處理 | 不良業務處理及查詢記錄 | ||
| 應收款項催收 | 應收款項催收 | 應收款項催收查詢及導出EXCEL | |
| 保理臺賬 | 本金放款臺賬 | 本金放款記錄并登記放款記錄 | |
| 利息收款臺賬 | 利息收款計劃提醒查詢及并登記放款記錄 | ||
| 保理費臺賬 | 保理費收款計劃提醒查詢及并登記放款記錄 | ||
| 財務管理臺賬 | 財務管理費收款計劃提醒查詢及并登記放款記錄 | ||
| 業務查詢 | 辦理中業務 | 申請但是未放款的業務查詢 | |
| 放款后業務 | 放款后的保理業務查詢,包括詳細信息 | ||
| 已結清業務 | 已經完全回款兌付的業務 | ||
| 已不良業務 | 發生了壞賬進行不良處理登記的業務 | ||
| 保理合同管理 | 合同模板制作 | 保理合同模板上傳及管理 | |
| 合同管理 | 項目基本信息及合同查詢 | ||
| 保理產品配置 | 保理產品配置 | 保理產品配置,可以配置計息方式、還款方式、利率等信息配置 | |
| 禁用保理產品 | 產品禁用功能 | ||
| 啟用保理產品 | 產品啟動功能 | ||
| 風控管理 | 定量指標管理 | 定量指標庫進行編輯、修改、刪除、查看等基本功能 | |
| 定性指標管理 | 定性指標庫進行編輯、修改、刪除、查看等基本功能 | ||
| 信用等級管理 | 信用等級設定 | ||
| 評估模板管理 | 根據信用等級和定型(定量)指標進行評估模板的制定 | ||
| 客戶資信評估管理 | 針對不同客戶進行信用評估 | ||
| 消息中心管理 | 新增站內信 | 前臺網站站內信息編輯通知 | |
| 站內信草稿箱 | 尚未發布的站內信息草稿箱保留 | ||
| 已發送信件箱 | 已發送的站內信息查詢 | ||
| 用戶收件箱 | 用戶收件箱管理 | ||
| 已刪除信件箱 | 已經刪除的信件箱進行查詢管理 | ||
| 站內信類型配置 | 站內信類型 進行管理 | ||
| 票據配置 | 票據驗重配置 | 票據驗證重復設置 | |
| 網站內容管理 | 頂級分類管理 | 網站底部參數配置一級分類配置 | |
| 二級分類管理 | 網站底部參數配置二級分類配置 | ||
| 文章分類管理 | 具體分類下邊的文章展示 | ||
| 組織機構配置 | 修改個人資料 | 賬號個人資料的修改 | |
| 部門人員管理 | 不同部門,不同賬號進行分配管理 | ||
| 角色權限設置 | 不同角色進行權限配置 | ||
| 桌面設置 | 代辦任務和個人消息 | ||
| 系統安全管理 | 用戶登錄日志 | 用戶登錄日志記錄 | |
| 系統操作日志 | 用戶操作日志記錄 | ||
| 合同上傳日志 | 合同上傳日志記錄 | ||
| 數據備份日志 | 數據庫備份日志記錄 | ||
| 網站底層參數配置 | 網站參數配置 | 網站基本參數的配置 | |
| 友情鏈接 | 友情鏈接地址配置 | ||
| banner管理 | PC端banner圖的管理 | ||
| 數據字典配置 | 根據業務實際需要的一些數據進行字典維護和配置 | ||
| 報表管理 | 會員新增日趨勢圖 | 根據前端會員每天的注冊數量綜合確定趨勢圖 | |
| 會員新增月趨勢圖 | 根據前端會員每月的注冊數量綜合確定趨勢圖 | ||
| 平臺收取費用報表 | 平臺收取費用類詳細統計 | ||
| 產品占比報表 | 每種產品銷售所在比例及金額統計圖 | ||
| 銷售趨勢圖報表 | 根據日、周、月、季度、年查詢銷售趨勢圖 | ||
| 票據報表 | 根據不同查詢條件查詢票據 | ||
| 項目逾期報表 | 逾期后的項目進行查詢 | ||
| 項目結項報表 | 結項后的項目進行集中處理 | ||

貸款意向網站

自助貸款網站

網貸平臺系統

積分商城系統